CopterHack 2021
CopterHack 2021 – это командный конкурс по разработке проектов с открытым исходным кодом для платформы квадрокоптера "Клевер". В конкурсе приняло участие 54 команды из 12 стран.
Все информацию о мероприятии смотрите на официальном сайте: https://ru.coex.tech/copterhack.
Полная запись трансляции финала: https://www.youtube.com/watch?v=Z06vxuAHmuE.
Видео
Отчетные статьи команд-участников
Место | Команда | Проект | Балл |
---|---|---|---|
1 | 🇧🇾 FTL | AdvancedClover | 18.8 |
2 | 🇷🇺 EasyToFly | EasyToFly | 18.5 |
3 | 🇩🇪 ADDI | 3D-printed generative design frame | 17.8 |
4 | 🇰🇬 AT Makers | Граффити-коптер D-drone | 16.7 |
5 | 🇶🇦 DroMap | The Indoor Mapping Drone | 16.5 |
6 | 🇰🇬 MINIONS | Дрон для высаживания семян | 15.5 |
7 | 🇷🇺 Хардатон | Хардатон Квиддич | 15.48 |
8 | 🇷🇺 Atomic Ferrets | Система засечки для дронов | 15 |
9 | 🇷🇺 Drones to fight Corona | Drones to fight Corona | 14.6 |
10 | 🇷🇺 AMLS | Система автоматической посадки | 12.8 |
11 | 🇷🇺 PаD30DЖ | Октокоптер со специфичным расположением пропеллеров | 11.6 |
12 | 🇷🇺 Зауральский Викинг | Программируемый летающий автомобиль | 11.4 |
13 | 🇨🇦 Bennie and the Jetson TX2 | Retail Drone | 9.8 |
14 | 🇳🇱 Blue Jay Eindhoven | Designing a drone and a path planning algorithm | 9.6 |
15 | 🇷🇺 ProCleVeR | Разработка системы для управления БПЛА с помощью шлема виртуальной реальности | 8.5 |
16 | 🇷🇺 Quadrotor | Дрон-Агроном | 7.7 |
Смотрите оценки по критериям в полной таблице.