CopterHack 2021
CopterHack 2021 is a team competition for the development of open source projects for the Clover quadcopter platform. Fifty-four teams from 12 countries took part in the competition.
All information about the event can be found on the official website: https://coex.tech/copterhack.
Full stream of the final: https://www.youtube.com/watch?v=Z06vxuAHmuE.
Aftermovie
Participating teams articles
Place | Team | Project | Points |
---|---|---|---|
1 | 🇧🇾 FTL | AdvancedClover | 18.8 |
2 | 🇷🇺 EasyToFly | EasyToFly | 18.5 |
3 | 🇩🇪 ADDI | 3D-printed generative design frame | 17.8 |
4 | 🇰🇬 AT Makers | D-drone Graffiti-copter | 16.7 |
5 | 🇶🇦 DroMap | The Indoor Mapping Drone | 16.5 |
6 | 🇰🇬 MINIONS | Seed spreading quadcopter | 15.5 |
7 | 🇷🇺 Hardaton | Хардатон Квиддич | 15.48 |
8 | 🇷🇺 Atomic Ferrets | Система засечки для дронов | 15 |
9 | 🇷🇺 Drones to fight Corona | Drones to fight Corona | 14.6 |
10 | 🇷🇺 AMLS | Autonomous Multirotor Landing System | 12.8 |
11 | 🇷🇺 PаD30DЖ | Октокоптер со специфичным расположением пропеллеров | 11.6 |
12 | 🇷🇺 Zaural Viking | Программируемый летающий автомобиль | 11.4 |
13 | 🇨🇦 Bennie and the Jetson TX2 | Retail Drone | 9.8 |
14 | 🇳🇱 Blue Jay Eindhoven | Designing a drone and a path planning algorithm | 9.6 |
15 | 🇷🇺 ProCleVeR | Разработка системы для управления БПЛА с помощью шлема виртуальной реальности | 8.5 |
16 | 🇷🇺 Quadrotor | Дрон-Агроном | 7.7 |
See points by criteria in the full table.